Frais de notaire
Provision non négociée (montants approximatifs)
| Prix du bien | Frais notariés |
| 40 000 € | 3.620 € |
| 60 000 € | 4.820 € |
| 80 000 € | 6.010 € |
| 100 000 € | 7.210 € |
| 120 000 € | 8.400 € |
| 130 000 € | 8.990 € |
| 140 000 € | 9.600 € |
| 150 000 € | 10.190 € |
| 165 000 € | 11.090 € |
| 180 000 € | 11.990 € |
| 210 000 € | 137.80 € |
| 240 000 € | 15.580 € |
| 285 000 € | 18.260 € |
| 300 000 € | 19.170 € |
| 330 000 € | 20.960 € |
| 360 000 € | 22.750 € |
| 405 000 € | 25.440 € |
| 450 000 € | 28.130 € |
| 480 000 € | 29.920 € |
| 540 000 € | 33.520 € |
| 600 000 € | 37.100 € |
| 690 000 € | 42.470 € |
| 750 000 € | 46.060 € |
| 900 000 € | 55.030 € |
| 975 000 € | 59.500 € |
| 1.200 000 € | 72.960 € |
